(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,微芯生物获外资买入2910.0股。截至目前,陆股通持有微芯生物82.27万股,占流通股0.20%,累计持股成本43.06元,持股亏损49.10%。
微芯生物最近5个交易日下跌7.00%,陆股通累计净卖出107.15万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价22.54元;最近20个交易日下跌0.05%,陆股通累计净买入2.02万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价22.05元;最近60个交易日下跌6.28%,陆股通累计净卖出36.42万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价22.07元。
微芯生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-8-21 | 82.27万 | 0.20 | 6.43万 | 2910 | 43.06 |
2023-8-18 | 81.98万 | 0.20 | -122.03万 | -5.52万 | 43.14 |
2023-8-17 | 87.5万 | 0.21 | -1779.98万 | -80.98万 | 41.81 |
2023-8-16 | 168.48万 | 0.41 | 272.21万 | 11.79万 | 32.28 |
2023-8-15 | 156.68万 | 0.38 | -767.18万 | -32.73万 | 32.97 |
2023-8-14 | 189.42万 | 0.46 | 3345.79万 | 144.32万 | 31.33 |
2023-8-11 | 45.1万 | 0.11 | -224.34万 | -10.7万 | 57.38 |
2023-8-10 | 55.8万 | 0.14 | 141.34万 | 6.71万 | 50.40 |
2023-8-9 | 49.09万 | 0.12 | 67.7万 | 3.22万 | 54.41 |
2023-8-8 | 45.87万 | 0.11 | -180.47万 | -8.72万 | 56.75 |
关键词: